Event workspace / Command Center
Impulsar la activación del follow-up a partir de conversaciones del evento ya capturadas.
Etapa del workflow
Toda pantalla operativa por debajo de este punto pertenece exclusivamente a Fintech Scaling Week 2026. Ninguna tabla, nota, score ni handoff mezcla información de otro evento.
Base del Event
Una Base limpia del Event, con trazabilidad visible, salud de fuentes y alertas de duplicados.
Simular una carga CSV o Excel con feedback visual inmediato para la normalización.
29 cuentas visibles
| Empresa | Origen | Status del origen | Contacto sugerido | Próxima acción | Abrir |
|---|---|---|---|---|---|
Bridge Pay Procesador de pagos | Workbook del Client Mexico City, MX | Duplicate risk | Camila Ibarra VP de Partnerships | Recolectar un dato adicional de Qualification durante el evento. | Detalle de cuenta |
Volt Treasury Banca retail | Asistentes registrados Sao Paulo, BR | Ready | Bruno Rossi Director/a de Revenue | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Harbor Gateway Adquirencia merchant | Lista de expositores Austin, US | Ready | Catalina Santos Head de Ecosystem | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Copper Risk Engine Plataforma POS | Enriquecimiento en Clay Bogota, CO | Ready | Tomas Silva Líder de Growth Operations | Mantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo. | Detalle de cuenta |
Beacon Acquiring Prevención de fraude | Altas manuales Madrid, ES | Ready | Jazmin Costa Líder de Commercial Enablement | Recolectar un dato adicional de Qualification durante el evento. | Detalle de cuenta |
Pilot Pay Embedded finance | Workbook del Client Santiago, CL | Ready | Nicolas Mendez VP de Partnerships | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Clear Treasury Procesador de pagos | Asistentes registrados New York, US | Ready | Paula Paredes Director/a de Revenue | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Ledger Gateway Banca retail | Lista de expositores Lima, PE | Normalizing | Ignacio Valdes Head de Ecosystem | Mantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo. | Detalle de cuenta |
Mint Risk Engine Adquirencia merchant | Enriquecimiento en Clay Miami, US | Ready | Vera Ibarra Líder de Growth Operations | Recolectar un dato adicional de Qualification durante el evento. | Detalle de cuenta |
Orbit Acquiring Plataforma POS | Altas manuales Barcelona, ES | Duplicate risk | Emilia Rossi Líder de Commercial Enablement | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Quanta Pay Prevención de fraude | Workbook del Client Mexico City, MX | Ready | Lucia Santos VP de Partnerships | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
North Treasury Embedded finance | Asistentes registrados Sao Paulo, BR | Ready | Mateo Silva Director/a de Revenue | Mantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo. | Detalle de cuenta |
Vector Gateway Procesador de pagos | Lista de expositores Austin, US | Ready | Valentina Costa Head de Ecosystem | Recolectar un dato adicional de Qualification durante el evento. | Detalle de cuenta |
Prime Risk Engine Banca retail | Enriquecimiento en Clay Bogota, CO | Ready | Martina Mendez Líder de Growth Operations | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Aline Acquiring Adquirencia merchant | Altas manuales Madrid, ES | Normalizing | Santiago Paredes Líder de Commercial Enablement | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Drift Pay Plataforma POS | Workbook del Client Santiago, CL | Ready | Renata Valdes VP de Partnerships | Mantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo. | Detalle de cuenta |
Axis Treasury Prevención de fraude | Asistentes registrados New York, US | Ready | Agustin Ibarra Director/a de Revenue | Recolectar un dato adicional de Qualification durante el evento. | Detalle de cuenta |
Modal Gateway Embedded finance | Lista de expositores Lima, PE | Ready | Julieta Rossi Head de Ecosystem | Recolectar un dato adicional de Qualification durante el evento. | Detalle de cuenta |
Bridge Risk Engine Procesador de pagos | Enriquecimiento en Clay Miami, US | Duplicate risk | Benjamin Santos Líder de Growth Operations | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Volt Acquiring Banca retail | Altas manuales Barcelona, ES | Ready | Pilar Silva Líder de Commercial Enablement | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Harbor Pay Adquirencia merchant | Workbook del Client Mexico City, MX | Ready | Camila Costa VP de Partnerships | Mantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo. | Detalle de cuenta |
Copper Treasury Plataforma POS | Asistentes registrados Sao Paulo, BR | Normalizing | Bruno Mendez Director/a de Revenue | Recolectar un dato adicional de Qualification durante el evento. | Detalle de cuenta |
Beacon Gateway Prevención de fraude | Lista de expositores Austin, US | Ready | Catalina Paredes Head de Ecosystem | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Pilot Risk Engine Embedded finance | Enriquecimiento en Clay Bogota, CO | Ready | Tomas Valdes Líder de Growth Operations | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Clear Acquiring Procesador de pagos | Altas manuales Madrid, ES | Ready | Jazmin Ibarra Líder de Commercial Enablement | Mantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo. | Detalle de cuenta |
Ledger Pay Banca retail | Workbook del Client Santiago, CL | Ready | Nicolas Rossi VP de Partnerships | Recolectar un dato adicional de Qualification durante el evento. | Detalle de cuenta |
Mint Treasury Adquirencia merchant | Asistentes registrados New York, US | Ready | Paula Santos Director/a de Revenue | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Orbit Gateway Plataforma POS | Lista de expositores Lima, PE | Duplicate risk | Ignacio Silva Head de Ecosystem | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Quanta Risk Engine Prevención de fraude | Enriquecimiento en Clay Miami, US | Normalizing | Vera Costa Líder de Growth Operations | Mantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo. | Detalle de cuenta |
Recolectar un dato adicional de Qualification durante el evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaMantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo.
Abrir detalle de cuentaRecolectar un dato adicional de Qualification durante el evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaMantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo.
Abrir detalle de cuentaRecolectar un dato adicional de Qualification durante el evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaMantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo.
Abrir detalle de cuentaRecolectar un dato adicional de Qualification durante el evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaMantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo.
Abrir detalle de cuentaRecolectar un dato adicional de Qualification durante el evento.
Abrir detalle de cuentaRecolectar un dato adicional de Qualification durante el evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaMantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo.
Abrir detalle de cuentaRecolectar un dato adicional de Qualification durante el evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaMantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo.
Abrir detalle de cuentaRecolectar un dato adicional de Qualification durante el evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaMantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo.
Abrir detalle de cuenta