Event workspace / Command Center
Capturar conversaciones en vivo entre adquirentes, merchants y partners de embedded finance.
Etapa del workflow
Toda pantalla operativa por debajo de este punto pertenece exclusivamente a Retail Payments LATAM 2026. Ninguna tabla, nota, score ni handoff mezcla información de otro evento.
Motor de Qualification
Una superficie de Scoring clara que transforma una Base amplia en una target list accionable.
Qualified
In review
Rejected
34 cuentas visibles
| Seleccionar | Empresa | Score | Priority | Decision | Justificación | Abrir |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aline Risk Engine Adquirencia merchant | 73 Selective fit con ICP | P3 | Review | Fit intermedio con señales útiles, pero el equipo necesita una pasada adicional de Qualification antes de priorizar. | Abrir Cheat Sheet | |
Drift Acquiring Plataforma POS | 82 Strong fit con ICP | P2 | Qualified | Alta relevancia para el evento, alineación clara con el ICP y una próxima acción post-evento creíble para Lattice Pay. | Abrir Cheat Sheet | |
Axis Pay Prevención de fraude | 91 Excellent fit con ICP | P1 | Qualified | Alta relevancia para el evento, alineación clara con el ICP y una próxima acción post-evento creíble para Lattice Pay. | Abrir Cheat Sheet | |
Modal Treasury Embedded finance | 62 Weak fit con ICP | P3 | Rejected | Las señales actuales son débiles o quedan fuera del perfil comercial definido para Lattice Pay. | Abrir Cheat Sheet | |
Bridge Gateway Procesador de pagos | 71 Selective fit con ICP | P3 | Review | Fit intermedio con señales útiles, pero el equipo necesita una pasada adicional de Qualification antes de priorizar. | Abrir Cheat Sheet | |
Volt Risk Engine Banca retail | 80 Strong fit con ICP | P2 | Qualified | Alta relevancia para el evento, alineación clara con el ICP y una próxima acción post-evento creíble para Lattice Pay. | Abrir Cheat Sheet | |
Harbor Acquiring Adquirencia merchant | 89 Excellent fit con ICP | P1 | Qualified | Alta relevancia para el evento, alineación clara con el ICP y una próxima acción post-evento creíble para Lattice Pay. | Abrir Cheat Sheet | |
Copper Pay Plataforma POS | 60 Weak fit con ICP | P3 | Rejected | Las señales actuales son débiles o quedan fuera del perfil comercial definido para Lattice Pay. | Abrir Cheat Sheet | |
Beacon Treasury Prevención de fraude | 69 Selective fit con ICP | P3 | Review | Fit intermedio con señales útiles, pero el equipo necesita una pasada adicional de Qualification antes de priorizar. | Abrir Cheat Sheet | |
Pilot Gateway Embedded finance | 78 Strong fit con ICP | P2 | Review | Fit intermedio con señales útiles, pero el equipo necesita una pasada adicional de Qualification antes de priorizar. | Abrir Cheat Sheet | |
Clear Risk Engine Procesador de pagos | 87 Strong fit con ICP | P2 | Qualified | Alta relevancia para el evento, alineación clara con el ICP y una próxima acción post-evento creíble para Lattice Pay. | Abrir Cheat Sheet | |
Ledger Acquiring Banca retail | 96 Excellent fit con ICP | P1 | Qualified | Alta relevancia para el evento, alineación clara con el ICP y una próxima acción post-evento creíble para Lattice Pay. | Abrir Cheat Sheet | |
Mint Pay Adquirencia merchant | 67 Selective fit con ICP | P3 | Review | Fit intermedio con señales útiles, pero el equipo necesita una pasada adicional de Qualification antes de priorizar. | Abrir Cheat Sheet | |
Orbit Treasury Plataforma POS | 76 Strong fit con ICP | P2 | Review | Fit intermedio con señales útiles, pero el equipo necesita una pasada adicional de Qualification antes de priorizar. | Abrir Cheat Sheet | |
Quanta Gateway Prevención de fraude | 85 Strong fit con ICP | P2 | Qualified | Alta relevancia para el evento, alineación clara con el ICP y una próxima acción post-evento creíble para Lattice Pay. | Abrir Cheat Sheet | |
North Risk Engine Embedded finance | 94 Excellent fit con ICP | P1 | Qualified | Alta relevancia para el evento, alineación clara con el ICP y una próxima acción post-evento creíble para Lattice Pay. | Abrir Cheat Sheet | |
Vector Acquiring Procesador de pagos | 65 Weak fit con ICP | P3 | Rejected | Las señales actuales son débiles o quedan fuera del perfil comercial definido para Lattice Pay. | Abrir Cheat Sheet | |
Prime Pay Banca retail | 74 Selective fit con ICP | P2 | Review | Fit intermedio con señales útiles, pero el equipo necesita una pasada adicional de Qualification antes de priorizar. | Abrir Cheat Sheet | |
Aline Treasury Adquirencia merchant | 83 Strong fit con ICP | P2 | Qualified | Alta relevancia para el evento, alineación clara con el ICP y una próxima acción post-evento creíble para Lattice Pay. | Abrir Cheat Sheet | |
Drift Gateway Plataforma POS | 92 Excellent fit con ICP | P1 | Qualified | Alta relevancia para el evento, alineación clara con el ICP y una próxima acción post-evento creíble para Lattice Pay. | Abrir Cheat Sheet | |
Axis Risk Engine Prevención de fraude | 63 Weak fit con ICP | P3 | Rejected | Las señales actuales son débiles o quedan fuera del perfil comercial definido para Lattice Pay. | Abrir Cheat Sheet | |
Modal Acquiring Embedded finance | 72 Selective fit con ICP | P3 | Review | Fit intermedio con señales útiles, pero el equipo necesita una pasada adicional de Qualification antes de priorizar. | Abrir Cheat Sheet | |
Bridge Pay Procesador de pagos | 81 Strong fit con ICP | P2 | Qualified | Alta relevancia para el evento, alineación clara con el ICP y una próxima acción post-evento creíble para Lattice Pay. | Abrir Cheat Sheet | |
Volt Treasury Banca retail | 90 Excellent fit con ICP | P1 | Qualified | Alta relevancia para el evento, alineación clara con el ICP y una próxima acción post-evento creíble para Lattice Pay. | Abrir Cheat Sheet | |
Harbor Gateway Adquirencia merchant | 61 Weak fit con ICP | P3 | Rejected | Las señales actuales son débiles o quedan fuera del perfil comercial definido para Lattice Pay. | Abrir Cheat Sheet | |
Copper Risk Engine Plataforma POS | 70 Selective fit con ICP | P3 | Review | Fit intermedio con señales útiles, pero el equipo necesita una pasada adicional de Qualification antes de priorizar. | Abrir Cheat Sheet | |
Beacon Acquiring Prevención de fraude | 79 Strong fit con ICP | P2 | Qualified | Alta relevancia para el evento, alineación clara con el ICP y una próxima acción post-evento creíble para Lattice Pay. | Abrir Cheat Sheet | |
Pilot Pay Embedded finance | 88 Excellent fit con ICP | P1 | Qualified | Alta relevancia para el evento, alineación clara con el ICP y una próxima acción post-evento creíble para Lattice Pay. | Abrir Cheat Sheet | |
Clear Treasury Procesador de pagos | 59 Weak fit con ICP | P3 | Rejected | Las señales actuales son débiles o quedan fuera del perfil comercial definido para Lattice Pay. | Abrir Cheat Sheet | |
Ledger Gateway Banca retail | 68 Selective fit con ICP | P3 | Review | Fit intermedio con señales útiles, pero el equipo necesita una pasada adicional de Qualification antes de priorizar. | Abrir Cheat Sheet | |
Mint Risk Engine Adquirencia merchant | 77 Strong fit con ICP | P2 | Review | Fit intermedio con señales útiles, pero el equipo necesita una pasada adicional de Qualification antes de priorizar. | Abrir Cheat Sheet | |
Orbit Acquiring Plataforma POS | 86 Strong fit con ICP | P2 | Qualified | Alta relevancia para el evento, alineación clara con el ICP y una próxima acción post-evento creíble para Lattice Pay. | Abrir Cheat Sheet | |
Quanta Pay Prevención de fraude | 95 Excellent fit con ICP | P1 | Qualified | Alta relevancia para el evento, alineación clara con el ICP y una próxima acción post-evento creíble para Lattice Pay. | Abrir Cheat Sheet | |
North Treasury Embedded finance | 66 Weak fit con ICP | P3 | Rejected | Las señales actuales son débiles o quedan fuera del perfil comercial definido para Lattice Pay. | Abrir Cheat Sheet |
Fit intermedio con señales útiles, pero el equipo necesita una pasada adicional de Qualification antes de priorizar.
Abrir Cheat SheetAlta relevancia para el evento, alineación clara con el ICP y una próxima acción post-evento creíble para Lattice Pay.
Abrir Cheat SheetAlta relevancia para el evento, alineación clara con el ICP y una próxima acción post-evento creíble para Lattice Pay.
Abrir Cheat SheetLas señales actuales son débiles o quedan fuera del perfil comercial definido para Lattice Pay.
Abrir Cheat SheetFit intermedio con señales útiles, pero el equipo necesita una pasada adicional de Qualification antes de priorizar.
Abrir Cheat SheetAlta relevancia para el evento, alineación clara con el ICP y una próxima acción post-evento creíble para Lattice Pay.
Abrir Cheat SheetAlta relevancia para el evento, alineación clara con el ICP y una próxima acción post-evento creíble para Lattice Pay.
Abrir Cheat SheetLas señales actuales son débiles o quedan fuera del perfil comercial definido para Lattice Pay.
Abrir Cheat SheetFit intermedio con señales útiles, pero el equipo necesita una pasada adicional de Qualification antes de priorizar.
Abrir Cheat SheetFit intermedio con señales útiles, pero el equipo necesita una pasada adicional de Qualification antes de priorizar.
Abrir Cheat SheetAlta relevancia para el evento, alineación clara con el ICP y una próxima acción post-evento creíble para Lattice Pay.
Abrir Cheat SheetAlta relevancia para el evento, alineación clara con el ICP y una próxima acción post-evento creíble para Lattice Pay.
Abrir Cheat SheetFit intermedio con señales útiles, pero el equipo necesita una pasada adicional de Qualification antes de priorizar.
Abrir Cheat SheetFit intermedio con señales útiles, pero el equipo necesita una pasada adicional de Qualification antes de priorizar.
Abrir Cheat SheetAlta relevancia para el evento, alineación clara con el ICP y una próxima acción post-evento creíble para Lattice Pay.
Abrir Cheat SheetAlta relevancia para el evento, alineación clara con el ICP y una próxima acción post-evento creíble para Lattice Pay.
Abrir Cheat SheetLas señales actuales son débiles o quedan fuera del perfil comercial definido para Lattice Pay.
Abrir Cheat SheetFit intermedio con señales útiles, pero el equipo necesita una pasada adicional de Qualification antes de priorizar.
Abrir Cheat SheetAlta relevancia para el evento, alineación clara con el ICP y una próxima acción post-evento creíble para Lattice Pay.
Abrir Cheat SheetAlta relevancia para el evento, alineación clara con el ICP y una próxima acción post-evento creíble para Lattice Pay.
Abrir Cheat SheetLas señales actuales son débiles o quedan fuera del perfil comercial definido para Lattice Pay.
Abrir Cheat SheetFit intermedio con señales útiles, pero el equipo necesita una pasada adicional de Qualification antes de priorizar.
Abrir Cheat SheetAlta relevancia para el evento, alineación clara con el ICP y una próxima acción post-evento creíble para Lattice Pay.
Abrir Cheat SheetAlta relevancia para el evento, alineación clara con el ICP y una próxima acción post-evento creíble para Lattice Pay.
Abrir Cheat SheetLas señales actuales son débiles o quedan fuera del perfil comercial definido para Lattice Pay.
Abrir Cheat SheetFit intermedio con señales útiles, pero el equipo necesita una pasada adicional de Qualification antes de priorizar.
Abrir Cheat SheetAlta relevancia para el evento, alineación clara con el ICP y una próxima acción post-evento creíble para Lattice Pay.
Abrir Cheat SheetAlta relevancia para el evento, alineación clara con el ICP y una próxima acción post-evento creíble para Lattice Pay.
Abrir Cheat SheetLas señales actuales son débiles o quedan fuera del perfil comercial definido para Lattice Pay.
Abrir Cheat SheetFit intermedio con señales útiles, pero el equipo necesita una pasada adicional de Qualification antes de priorizar.
Abrir Cheat SheetFit intermedio con señales útiles, pero el equipo necesita una pasada adicional de Qualification antes de priorizar.
Abrir Cheat SheetAlta relevancia para el evento, alineación clara con el ICP y una próxima acción post-evento creíble para Lattice Pay.
Abrir Cheat SheetAlta relevancia para el evento, alineación clara con el ICP y una próxima acción post-evento creíble para Lattice Pay.
Abrir Cheat SheetLas señales actuales son débiles o quedan fuera del perfil comercial definido para Lattice Pay.
Abrir Cheat SheetDiseñado para vender la idea de un target list engine con controles de nivel operador.