Event workspace / Command Center
Equipar al equipo de campo con briefs refinados para conversaciones regionales de biotech.
Etapa del workflow
Toda pantalla operativa por debajo de este punto pertenece exclusivamente a Bio LATAM Forum 2026. Ninguna tabla, nota, score ni handoff mezcla información de otro evento.
Base del Event
Una Base limpia del Event, con trazabilidad visible, salud de fuentes y alertas de duplicados.
Simular una carga CSV o Excel con feedback visual inmediato para la normalización.
28 cuentas visibles
| Empresa | Origen | Status del origen | Contacto sugerido | Próxima acción | Abrir |
|---|---|---|---|---|---|
Croma Thera Labs Software clínico | Workbook del Client Santiago, CL | Duplicate risk | Renata Ferreyra VP de Estrategia Comercial | Mantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo. | Detalle de cuenta |
Vertex TrialSync Red de prestadores | Asistentes registrados New York, US | Ready | Agustin Salinas Director/a de Partnerships | Recolectar un dato adicional de Qualification durante el evento. | Detalle de cuenta |
Halo Molecular Cloud Dispositivo médico | Lista de expositores Lima, PE | Ready | Julieta Lagos Líder de Growth | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Solace Clinical AI Operaciones de atención | Enriquecimiento en Clay Miami, US | Ready | Benjamin Suarez Head de Business Development | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Luma MedOps Infraestructura terapéutica | Altas manuales Barcelona, ES | Ready | Pilar Vega Líder de Revenue Operations | Mantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo. | Detalle de cuenta |
Orion Thera Labs Plataforma de diagnóstico | Workbook del Client Mexico City, MX | Ready | Camila Moreno VP de Estrategia Comercial | Recolectar un dato adicional de Qualification durante el evento. | Detalle de cuenta |
Atria TrialSync Software clínico | Asistentes registrados Sao Paulo, BR | Ready | Bruno Torres Director/a de Partnerships | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Lattice Molecular Cloud Red de prestadores | Lista de expositores Austin, US | Normalizing | Catalina Castro Líder de Growth | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Nimble Clinical AI Dispositivo médico | Enriquecimiento en Clay Bogota, CO | Ready | Tomas Ferreyra Head de Business Development | Mantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo. | Detalle de cuenta |
Sierra MedOps Operaciones de atención | Altas manuales Madrid, ES | Duplicate risk | Jazmin Salinas Líder de Revenue Operations | Recolectar un dato adicional de Qualification durante el evento. | Detalle de cuenta |
Coral Thera Labs Infraestructura terapéutica | Workbook del Client Santiago, CL | Ready | Nicolas Lagos VP de Estrategia Comercial | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Helio TrialSync Plataforma de diagnóstico | Asistentes registrados New York, US | Ready | Paula Suarez Director/a de Partnerships | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Nova Molecular Cloud Software clínico | Lista de expositores Lima, PE | Ready | Ignacio Vega Líder de Growth | Mantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo. | Detalle de cuenta |
Pulse Clinical AI Red de prestadores | Enriquecimiento en Clay Miami, US | Ready | Vera Moreno Head de Business Development | Recolectar un dato adicional de Qualification durante el evento. | Detalle de cuenta |
Aster MedOps Dispositivo médico | Altas manuales Barcelona, ES | Normalizing | Emilia Torres Líder de Revenue Operations | Recolectar un dato adicional de Qualification durante el evento. | Detalle de cuenta |
Nexa Thera Labs Operaciones de atención | Workbook del Client Mexico City, MX | Ready | Lucia Castro VP de Estrategia Comercial | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Mira TrialSync Infraestructura terapéutica | Asistentes registrados Sao Paulo, BR | Ready | Mateo Ferreyra Director/a de Partnerships | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Soma Molecular Cloud Plataforma de diagnóstico | Lista de expositores Austin, US | Ready | Valentina Salinas Líder de Growth | Recolectar un dato adicional de Qualification durante el evento. | Detalle de cuenta |
Croma Clinical AI Software clínico | Enriquecimiento en Clay Bogota, CO | Duplicate risk | Martina Lagos Head de Business Development | Recolectar un dato adicional de Qualification durante el evento. | Detalle de cuenta |
Vertex MedOps Red de prestadores | Altas manuales Madrid, ES | Ready | Santiago Suarez Líder de Revenue Operations | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Halo Thera Labs Dispositivo médico | Workbook del Client Santiago, CL | Ready | Renata Vega VP de Estrategia Comercial | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Solace TrialSync Operaciones de atención | Asistentes registrados New York, US | Normalizing | Agustin Moreno Director/a de Partnerships | Mantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo. | Detalle de cuenta |
Luma Molecular Cloud Infraestructura terapéutica | Lista de expositores Lima, PE | Ready | Julieta Torres Líder de Growth | Recolectar un dato adicional de Qualification durante el evento. | Detalle de cuenta |
Orion Clinical AI Plataforma de diagnóstico | Enriquecimiento en Clay Miami, US | Ready | Benjamin Castro Head de Business Development | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Atria MedOps Software clínico | Altas manuales Barcelona, ES | Ready | Pilar Ferreyra Líder de Revenue Operations | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Lattice Thera Labs Red de prestadores | Workbook del Client Mexico City, MX | Ready | Camila Salinas VP de Estrategia Comercial | Mantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo. | Detalle de cuenta |
Nimble TrialSync Dispositivo médico | Asistentes registrados Sao Paulo, BR | Ready | Bruno Lagos Director/a de Partnerships | Recolectar un dato adicional de Qualification durante el evento. | Detalle de cuenta |
Sierra Molecular Cloud Operaciones de atención | Lista de expositores Austin, US | Duplicate risk | Catalina Suarez Líder de Growth | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Mantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo.
Abrir detalle de cuentaRecolectar un dato adicional de Qualification durante el evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaMantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo.
Abrir detalle de cuentaRecolectar un dato adicional de Qualification durante el evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaMantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo.
Abrir detalle de cuentaRecolectar un dato adicional de Qualification durante el evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaMantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo.
Abrir detalle de cuentaRecolectar un dato adicional de Qualification durante el evento.
Abrir detalle de cuentaRecolectar un dato adicional de Qualification durante el evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaRecolectar un dato adicional de Qualification durante el evento.
Abrir detalle de cuentaRecolectar un dato adicional de Qualification durante el evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaMantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo.
Abrir detalle de cuentaRecolectar un dato adicional de Qualification durante el evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaMantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo.
Abrir detalle de cuentaRecolectar un dato adicional de Qualification durante el evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuenta