Event workspace / Command Center
Ganar conversaciones estratégicas con líderes de diagnóstico y coordinación de cuidados.
Etapa del workflow
Toda pantalla operativa por debajo de este punto pertenece exclusivamente a Precision Medicine Summit 2026. Ninguna tabla, nota, score ni handoff mezcla información de otro evento.
Base del Event
Una Base limpia del Event, con trazabilidad visible, salud de fuentes y alertas de duplicados.
Simular una carga CSV o Excel con feedback visual inmediato para la normalización.
32 cuentas visibles
| Empresa | Origen | Status del origen | Contacto sugerido | Próxima acción | Abrir |
|---|---|---|---|---|---|
Orion Diagnostics Plataforma de diagnóstico | Workbook del Client Mexico City, MX | Duplicate risk | Camila Ibarra VP de Estrategia Comercial | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Atria BioSystems Software clínico | Asistentes registrados Sao Paulo, BR | Ready | Bruno Rossi Director/a de Partnerships | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Lattice Health Grid Red de prestadores | Lista de expositores Austin, US | Ready | Catalina Santos Líder de Growth | Mantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo. | Detalle de cuenta |
Nimble CareOS Dispositivo médico | Enriquecimiento en Clay Bogota, CO | Ready | Tomas Silva Head de Business Development | Recolectar un dato adicional de Qualification durante el evento. | Detalle de cuenta |
Sierra Patient Nexus Operaciones de atención | Altas manuales Madrid, ES | Ready | Jazmin Costa Líder de Revenue Operations | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Coral Diagnostics Infraestructura terapéutica | Workbook del Client Santiago, CL | Ready | Nicolas Mendez VP de Estrategia Comercial | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Helio BioSystems Plataforma de diagnóstico | Asistentes registrados New York, US | Ready | Paula Paredes Director/a de Partnerships | Mantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo. | Detalle de cuenta |
Nova Health Grid Software clínico | Lista de expositores Lima, PE | Normalizing | Ignacio Valdes Líder de Growth | Recolectar un dato adicional de Qualification durante el evento. | Detalle de cuenta |
Pulse CareOS Red de prestadores | Enriquecimiento en Clay Miami, US | Ready | Vera Ibarra Head de Business Development | Recolectar un dato adicional de Qualification durante el evento. | Detalle de cuenta |
Aster Patient Nexus Dispositivo médico | Altas manuales Barcelona, ES | Duplicate risk | Emilia Rossi Líder de Revenue Operations | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Nexa Diagnostics Operaciones de atención | Workbook del Client Mexico City, MX | Ready | Lucia Santos VP de Estrategia Comercial | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Mira BioSystems Infraestructura terapéutica | Asistentes registrados Sao Paulo, BR | Ready | Mateo Silva Director/a de Partnerships | Mantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo. | Detalle de cuenta |
Soma Health Grid Plataforma de diagnóstico | Lista de expositores Austin, US | Ready | Valentina Costa Líder de Growth | Recolectar un dato adicional de Qualification durante el evento. | Detalle de cuenta |
Croma CareOS Software clínico | Enriquecimiento en Clay Bogota, CO | Ready | Martina Mendez Head de Business Development | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Vertex Patient Nexus Red de prestadores | Altas manuales Madrid, ES | Normalizing | Santiago Paredes Líder de Revenue Operations | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Halo Diagnostics Dispositivo médico | Workbook del Client Santiago, CL | Ready | Renata Valdes VP de Estrategia Comercial | Mantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo. | Detalle de cuenta |
Solace BioSystems Operaciones de atención | Asistentes registrados New York, US | Ready | Agustin Ibarra Director/a de Partnerships | Recolectar un dato adicional de Qualification durante el evento. | Detalle de cuenta |
Luma Health Grid Infraestructura terapéutica | Lista de expositores Lima, PE | Ready | Julieta Rossi Líder de Growth | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Orion CareOS Plataforma de diagnóstico | Enriquecimiento en Clay Miami, US | Duplicate risk | Benjamin Santos Head de Business Development | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Atria Patient Nexus Software clínico | Altas manuales Barcelona, ES | Ready | Pilar Silva Líder de Revenue Operations | Mantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo. | Detalle de cuenta |
Lattice Diagnostics Red de prestadores | Workbook del Client Mexico City, MX | Ready | Camila Costa VP de Estrategia Comercial | Recolectar un dato adicional de Qualification durante el evento. | Detalle de cuenta |
Nimble BioSystems Dispositivo médico | Asistentes registrados Sao Paulo, BR | Normalizing | Bruno Mendez Director/a de Partnerships | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Sierra Health Grid Operaciones de atención | Lista de expositores Austin, US | Ready | Catalina Paredes Líder de Growth | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Coral CareOS Infraestructura terapéutica | Enriquecimiento en Clay Bogota, CO | Ready | Tomas Valdes Head de Business Development | Mantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo. | Detalle de cuenta |
Helio Patient Nexus Plataforma de diagnóstico | Altas manuales Madrid, ES | Ready | Jazmin Ibarra Líder de Revenue Operations | Recolectar un dato adicional de Qualification durante el evento. | Detalle de cuenta |
Nova Diagnostics Software clínico | Workbook del Client Santiago, CL | Ready | Nicolas Rossi VP de Estrategia Comercial | Recolectar un dato adicional de Qualification durante el evento. | Detalle de cuenta |
Pulse BioSystems Red de prestadores | Asistentes registrados New York, US | Ready | Paula Santos Director/a de Partnerships | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Aster Health Grid Dispositivo médico | Lista de expositores Lima, PE | Duplicate risk | Ignacio Silva Líder de Growth | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Nexa CareOS Operaciones de atención | Enriquecimiento en Clay Miami, US | Normalizing | Vera Costa Head de Business Development | Recolectar un dato adicional de Qualification durante el evento. | Detalle de cuenta |
Mira Patient Nexus Infraestructura terapéutica | Altas manuales Barcelona, ES | Ready | Emilia Mendez Líder de Revenue Operations | Recolectar un dato adicional de Qualification durante el evento. | Detalle de cuenta |
Soma Diagnostics Plataforma de diagnóstico | Workbook del Client Mexico City, MX | Ready | Lucia Paredes VP de Estrategia Comercial | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Croma BioSystems Software clínico | Asistentes registrados Sao Paulo, BR | Ready | Mateo Valdes Director/a de Partnerships | Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento. | Detalle de cuenta |
Abrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaMantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo.
Abrir detalle de cuentaRecolectar un dato adicional de Qualification durante el evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaMantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo.
Abrir detalle de cuentaRecolectar un dato adicional de Qualification durante el evento.
Abrir detalle de cuentaRecolectar un dato adicional de Qualification durante el evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaMantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo.
Abrir detalle de cuentaRecolectar un dato adicional de Qualification durante el evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaMantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo.
Abrir detalle de cuentaRecolectar un dato adicional de Qualification durante el evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaMantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo.
Abrir detalle de cuentaRecolectar un dato adicional de Qualification durante el evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaMantener en reserva salvo que aparezca una señal fuerte en vivo.
Abrir detalle de cuentaRecolectar un dato adicional de Qualification durante el evento.
Abrir detalle de cuentaRecolectar un dato adicional de Qualification durante el evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaRecolectar un dato adicional de Qualification durante el evento.
Abrir detalle de cuentaRecolectar un dato adicional de Qualification durante el evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuentaAbrir un Cheat Sheet personalizado y dejar en cola un handoff de Outreach post-evento.
Abrir detalle de cuenta